Bugetul 2019 Creșa – grădiniță nr.197
| 14 MF-TR Centru – Chisinau 07476 Gradinita-cresa nr. 197 Chisinau 22 Bugetul Local de nivelul 2 fără Eco = 518110, 611, 612, 614 |
Form FD-037 Data doc. 06.02.2019 Timpul 16:01 |
Fișa executării contului curent A 07476
din 31.12.2018
| Executor primar de buget (ORG1) | Directia educatie, tineret si sport a sectorului Ciocana | 2038 |
| Grup principal (F1) | Invatamint | 09 |
| Grup (F2) | Educatie timpurie si invatamint primar | 091 |
| Subgrup (F3) | Educatie timpurie | 0911 |
| Activitate (P3) |
| Denumire | Codurile | Aprobat | Plan precizat pe an | Executat pe perioada de gestiune | Sold accesibil de alocații | ||||||||
| P1 | P2 | P3 | S3S4 | S5S6 | Proiect de investiții | ORG2 Omolog | Nr.actului normativ | Clasificația economică | |||||
| I. VENITURI | 6 507 840,00 | 6 693 084,00 | 6 129 844,62 | 563 239,38 | |||||||||
| Finantare de la buget | 149800 | 5 935 640,00 | 6 120 884,00 | 5 612 365,56 | 508 518,44 | ||||||||
| Surse interne | 297 | 1 | 572 200,00 | 572 200,00 | 517 479,06 | 54 720,94 | |||||||
| Surse interne | 297 | 1000 | 572 200,00 | 572 200,00 | 517 479,06 | 54 720,94 | |||||||
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 297 | 1000 | 142310 | 572 200,00 | 572 200,00 | 517 479,06 | 54 720,94 | ||||||
| II. CHELTUIELI | 4 557 140,00 | 4 631 389,00 | 4 380 023,58 | 251 365,42 | |||||||||
| Educatie timpurie | 88 | 02 | 00199 | 4 345 440,00 | 4 407 257,00 | 4 162 065,97 | 245 191,03 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00199 | 3 | 4 345 440,00 | 4 407 257,00 | 4 162 065,97 | 245 191,03 | |||||
| Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant | 88 | 02 | 00448 | 211 700,00 | 224 132,00 | 217 957,61 | 6 174,39 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00448 | 3 | 211 700,00 | 224 132,00 | 217 957,61 | 6 174,39 | |||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 02 | 00199 | 300 | 211180 | 2 467 500,00 | 2 502 720,00 | 2 329 912,78 | 172 807,22 | ||||
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 02 | 00199 | 300 | 212100 | 567 600,00 | 574 155,00 | 535 438,34 | 38 716,66 | ||||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 88 | 02 | 00199 | 300 | 212210 | 111 000,00 | 124 083,00 | 104 846,07 | 19 236,93 | ||||
| Energie electrica | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222110 | 214 900,00 | 165 900,00 | 162 566,16 | 3 333,84 | ||||
| Energie termica | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222130 | 531 700,00 | 642 700,00 | 642 700,00 | 0,00 | ||||
| Apa si canalizare | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222140 | 245 600,00 | 161 089,00 | 160 438,03 | 650,97 | ||||
| Alte servicii comunale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222190 | 15 210,00 | 15 210,00 | 14 040,00 | 1 170,00 | ||||
| Servicii informationale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222210 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 576,00 | 364,00 | ||||
| Servicii de telecomunicatii | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222220 | 2 660,00 | 2 660,00 | 2 263,97 | 396,03 | ||||
| Servicii de reparatii curente | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222500 | 166 900,00 | 191 268,00 | 191 225,97 | 42,03 | ||||
| Servicii postale si distrib.drep. sociale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222980 | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 122,80 | 7,20 | ||||
| Servicii neatribuite altor aliniate | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222990 | 4 500,00 | 9 602,00 | 4 451,39 | 5 150,61 | ||||
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 88 | 02 | 00199 | 300 | 273500 | 11 800,00 | 11 800,00 | 8 484,46 | 3 315,54 | ||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 02 | 00448 | 300 | 211180 | 165 400,00 | 175 150,00 | 170 613,88 | 4 536,12 | ||||
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 02 | 00448 | 300 | 212100 | 38 100,00 | 40 343,00 | 39 353,86 | 989,14 | ||||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 88 | 02 | 00448 | 300 | 212210 | 7 500,00 | 7 939,00 | 7 716,56 | 222,44 | ||||
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 88 | 02 | 00448 | 300 | 273500 | 700,00 | 700,00 | 273,31 | 426,69 | ||||
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | 1 950 700,00 | 2 061 695,00 | 1 749 821,04 | 311 873,96 | |||||||||
| Educatie timpurie | 88 | 02 | 00199 | 234 100,00 | 308 545,00 | 227 159,14 | 81 385,86 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00199 | 3 | 234 100,00 | 308 545,00 | 227 159,14 | 81 385,86 | |||||
| Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant | 88 | 02 | 00448 | 1 716 600,00 | 1 753 150,00 | 1 522 661,90 | 230 488,10 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00448 | 3 | 1 716 600,00 | 1 753 150,00 | 1 522 661,90 | 230 488,10 | |||||
| Reparatii capitale ale cladirilor | 88 | 02 | 00199 | 300 | 311120 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | ||||
| Procurarea masinilor si utilajelor | 88 | 02 | 00199 | 300 | 314110 | 65 000,00 | 98 050,00 | 71 592,60 | 26 457,40 | ||||
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 88 | 02 | 00199 | 300 | 316110 | 0,00 | 72 565,00 | 22 564,27 | 50 000,73 | ||||
| Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare | 88 | 02 | 00199 | 300 | 334110 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 401,97 | 1 198,03 | ||||
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, | 88 | 02 | 00199 | 300 | 335110 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 88 | 02 | 00199 | 300 | 336110 | 40 000,00 | 38 800,00 | 38 681,09 | 118,91 | ||||
| Procurarea materialelor de constructie | 88 | 02 | 00199 | 300 | 337110 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 499,77 | 0,23 | ||||
| Procurarea accesorilor de pat, imbracamint, incalt | 88 | 02 | 00199 | 300 | 338110 | 48 600,00 | 45 210,00 | 45 204,60 | 5,40 | ||||
| Procurarea altor materiale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 339110 | 32 400,00 | 19 320,00 | 15 714,84 | 3 605,16 | ||||
| Procurarea produselor alimentare | 88 | 02 | 00448 | 300 | 333110 | 1 716 600,00 | 1 753 150,00 | 1 522 661,90 | 230 488,10 | ||||
| Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei | 910000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Corectarea soldului de mijloace banesti | 920000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei | 930000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
